Ultrahochdruck-Hand hydraulische Pumpen, als einfache und bequeme hydraulische Stromquelle, werden in verschiedenen Bereichen wie Schiffbauindustrie, Kohlebergbau Maschinen, Petrochemie,MetallurgieEs wird von den Anwendern wegen seiner Vorteile wie geringer Größe, geringem Gewicht, einfacher Portabilität und hoher Sicherheit weithin akzeptiert.
Typ | Modell | Arbeitsdruck Bar |
Ölleistung pro Schlag cm3 |
Kapazität | Größe mm |
Größe des Schnittstellenfäden | Gewicht | ||||
Stufe 1 | Stufe 1 | Stufe 1 | Stufe 2 | cm3 | Eine | B | C | Weigerung | |||
Einzelspiel | PML-162 | 20 | 1600 | 32 | 1.6 | 1680 | 575 | 120 | 170 | 1 / 4 "BSP | 6.2 |
PML-164 | 2250 | 575 | 140 | 170 | 8 | ||||||
PML-166 | 3580 | 575 | 140 | 190 | 10 | ||||||
PML-202 | 20 | 2000 | 32 | 1.3 | 1680 | 575 | 120 | 170 | 1 / 4 "BSP | 6.2 | |
PML-204 | 2250 | 575 | 140 | 170 | 8 | ||||||
PML-206 | 3580 | 575 | 140 | 190 | 10 | ||||||
PML-282 | 20 | 2800 | 32 | 1.6 | 1680 | 575 | 120 | 170 | 1 / 4 "BSP | 6.2 | |
PML-284 | 2250 | 575 | 140 | 170 | 8 | ||||||
PML-286 | 3580 | 575 | 140 | 190 | 10 | ||||||
PML-300 | 20 | 3000 | 32 | 1.6 | 3580 | 580 | 180 | 120 | 1 / 4 "BSP | 5.5 |
Zylindrische Achse: Hochdruck-Hydrauliköl zwischen Lager und Verkoppelungsfläche der kreisförmigen Welle injizieren, um eine Hochdruck-Ölfolie zu bilden.Die Auflösung des Lagers kann nur mit einer geringen Kraft abgeschlossen werden.
Konische Achse: Hochdruck-Hydrauliköl zwischen Lager und Paarungsfläche der konischen Welle injizieren, um eine Hochdruck-Ölfolie zu bilden.Das Lager wird nach unten gedrängt..
1. Hydraulische Schraubenspannpumpe zum Pressen
2. Hydraulische Druckpumpe für Muttern
3- Demontage und Montage von Störungsschacht/Lager/Hülle
4- Demontage und Montage von Lokomotivrädern
5- Abbau der Steuerung und des Propellers
6. Hydraulische Montage und Demontage von Schaltwellen des Typs "Interference fit" (Schlüssellose Verbindung)